行政人員年度工作考核標準及評分細則
思 想 品 德 32 | 政治學習與集體活動 (10分) | 9—10分 | 態(tài)度端正,積極參與,無遲到、早退及缺勤現(xiàn)象,認真遵守學習和活動紀律。 |
7—8分 | 態(tài)度較端正,積極參與,能遵守學習和活動紀律,很少有遲到、早退現(xiàn)象。 | ||
0—6分 | 態(tài)度不夠端正,能夠參與,但不能自覺遵守學習和活動紀律,有遲到、早退或缺勤現(xiàn)象。 | ||
服務態(tài)度與敬業(yè)精神 (12分) | 10—12分 | 有良好的為師生服務思想,敬業(yè)愛崗,盡心盡責,服務主動、熱情周到。 | |
6—9分 | 有較好的為師生服務思想,熱愛本職工作,能夠熱情服務。 | ||
0—5分 | 不能積極地為師生服務,態(tài)度代表傲慢,有故意刁難行為。 | ||
服從分配與團結協(xié)作 (10分) | 9—10分 | 服從分配,樂意接受學校和部門臨時交辦的任務,團結協(xié)作精神好。 | |
7—8分 | 服從分配,能接受學校和部門臨時交辦的任務,有團結協(xié)作精神。 | ||
0—6分 | 不能服從分配,對學校和部門臨時交辦的任務不接受,團結協(xié)作精神較差。 | ||
業(yè) 務 素 質 15 | 理論知識與行業(yè)技能 (15分) | 13—15分 | 理論知識比較扎實,行為技能嫻熟,有獨立操作和處理問題的能力。 |
8—12分 | 有一定的理論知識和熟練的行為技能,有獨立完成本行為工作的能力。 | ||
0—8分 | 理論知識膚淺,工作經(jīng)驗不足,行為技能不熟。 | ||
勤 于 本 職 47 | 鉆研業(yè)務 (5分) | 4—5分 | 認真思考,勤于實踐,勇于開拓,效果明顯。 |
0—3分 | 能夠思考,但不愿實踐,對業(yè)務鉆研不積極、不主動。 | ||
工作勤勉 (20分) | 17—20分 | 工作態(tài)度端正,勤于勞作,能積極主動地搞好本職工作。 | |
10—16分 | 工作態(tài)度端正,但不夠勤奮。 | ||
0—9分 | 工作態(tài)度不夠端正,工作拖拉不努力。 | ||
工作量 (12分) | 8—12分 | 有崗有責,能堅持坐班,不干私活。 | |
0—7分 | 無確定工作崗位或經(jīng)常不在崗。 | ||
出勤 (10分) | 工作出滿勤,無遲到、早退和串崗現(xiàn)象得10分,有串崗現(xiàn)象扣1—3分。病、事假按扣款總額的5%扣除分值,直至扣完10分止。 | ||
工 作 成 績 26 | 完成統(tǒng)分任務 (20分) | 17—20分 | 積極履行崗位職責,按質按量完成統(tǒng)分任務。 |
10—16分 | 能夠履行崗位職責,基本完成統(tǒng)分任務。 | ||
0—9分 | 不能履行崗位職責,不能完成工作任務或有責任事故。 | ||
做好臨時指派工作 (6分) | 4—6分 | 能積極地按時按質按量完成。 | |
0—3分 | 不能積極完成或效果不明顯。 | ||
有犯罪行為或違法違紀情節(jié)較重的,考核視為不稱職;因工作不到位,給學校財產(chǎn)帶來較大損失或造成責任事故的,拒不服從學校的決定,干擾學校正常工作秩序,造成極壞影響等情況的視為年度考核不稱職。 | |||
下一篇:市五中新進教師考核制度