2017級高一新生(本地生)名單
發(fā)布時間: 2017-07-19 12:12:18
來源:
圖文:
審核:管理員
| 2017級高一新生(市區(qū))名單 | ||||
| 序號 | 中考準(zhǔn)考號 | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 備注 |
| 1 | 173070102667 | 謝敏慎 | 十五中 | |
| 2 | 173070101398 | 俞征 | 九中 | |
| 3 | 173070101454 | 王傲 | 十中 | |
| 4 | 173070104142 | 林凡 | 五中 | |
| 5 | 173070102976 | 查婧 | 十五中 | |
| 6 | 173070104158 | 林琳惠 | 五中 | |
| 7 | 173070104128 | 姚高潔 | 五中 | |
| 8 | 173070104322 | 楊璇 | 十五中東校區(qū) | |
| 9 | 173070104163 | 楊欣 | 五中 | |
| 10 | 173070104054 | 方如意 | 五中 | |
| 11 | 173070104056 | 胡子妍 | 五中 | |
| 12 | 173070102773 | 石文倩 | 十五中 | |
| 13 | 173070104107 | 芮小鵬 | 五中 | |
| 14 | 173070104630 | 張婕 | 三二一學(xué)校 | |
| 15 | 173070104174 | 江振宇 | 五中 | |
| 16 | 173070104171 | 高俊 | 五中 | |
| 17 | 173070101842 | 黃子越 | 十中 | |
| 18 | 173070103055 | 黃秀靈 | 十五中 | |
| 19 | 173070104118 | 錢雨 | 五中 | |
| 20 | 173070103493 | 劉淇 | 二十一中 | |
| 21 | 173070104154 | 曹婉婷 | 五中 | |
| 22 | 173070101355 | 朱怡涵 | 九中 | |
| 23 | 173070104639 | 葛倩 | 三二一學(xué)校 | |
| 24 | 173070100943 | 曾珊珊 | 四中 | |
| 25 | 173070101710 | 蔣夢瑤 | 十中 | |
| 26 | 173070102736 | 江雪慧 | 十五中 | |
| 27 | 173070104293 | 徐茜 | 十五中東校區(qū) | |
| 28 | 173070104586 | 徐曉蕓 | 十中東校區(qū) | |
| 29 | 173070104444 | 王鵬 | 十中東校區(qū) | |
| 30 | 173070104088 | 黃夢成 | 五中 | |
| 31 | 173070104623 | 殷佳莉 | 三二一學(xué)校 | |
| 32 | 173070104466 | 尚靜雯 | 十中東校區(qū) | |
| 33 | 173070104451 | 周天祎 | 十中東校區(qū) | |
| 34 | 173070104071 | 黃瑞 | 五中 | |
| 35 | 173070104122 | 林婧 | 五中 | |
| 36 | 173070104097 | 楊彤 | 五中 | |
| 37 | 173070104134 | 陳曌 | 五中 | |
| 38 | 173070104095 | 吳鎖月 | 五中 | |
| 39 | 173070101583 | 范文宇 | 十中 | |
| 40 | 173070103517 | 徐健飛 | 二十一中 | |
| 41 | 173070104613 | 夏浩輝 | 三二一學(xué)校 | |
| 42 | 173070100528 | 項玥 | 四中 | |
| 43 | 173070104199 | 周炫 | 六中 | |
| 44 | 173070102228 | 孫彤 | 十二中 | |
| 45 | 173070104634 | 聞秋曼 | 三二一學(xué)校 | |
| 46 | 173070104636 | 肖容 | 三二一學(xué)校 | |
| 47 | 173070104371 | 周靜 | 十五中東校區(qū) | |
| 48 | 173070104591 | 黃瑩 | 十中東校區(qū) | |
| 49 | 173070104399 | 胡婷婷 | 十五中東校區(qū) | |
| 50 | 173070100635 | 陳武 | 四中 | |
| 51 | 173070104535 | 朱素蕓 | 十中東校區(qū) | |
| 52 | 173070100625 | 謝瀅路 | 四中 | |
| 53 | 173070103679 | 姚欣欣 | 雙語學(xué)校 | |
| 54 | 173070104087 | 龔書涵 | 五中 | |
| 55 | 173070104578 | 王睿 | 十中東校區(qū) | |
| 56 | 173070102308 | 梁倩茹 | 十二中 | |
| 57 | 173070104207 | 符浩政 | 六中 | |
| 58 | 173070103814 | 姚瑤 | 雙語學(xué)校 | |
| 59 | 173070104345 | 劉澤君 | 十五中東校區(qū) | |
| 60 | 173070104130 | 袁陳鈺 | 五中 | |
| 61 | 173070104454 | 梅雨璐 | 十中東校區(qū) | |
| 62 | 173070103736 | 周翔 | 外國語學(xué)校 | |
| 63 | 173070103030 | 劉駿赫 | 十五中 | |
| 64 | 173070103602 | 李良晨 | 雙語學(xué)校 | |
| 65 | 173070103738 | 唐洪 | 外國語學(xué)校 | |
| 66 | 173070104457 | 江雯鈺 | 十中東校區(qū) | |
| 67 | 173070104350 | 佘毅 | 十五中東校區(qū) | |
| 68 | 173070104562 | 洪振華 | 十中東校區(qū) | |
| 69 | 173070102653 | 王怡蕊 | 十五中 | |
| 70 | 173070103974 | 胡俊楊 | 八中 | |
| 71 | 173070102416 | 倪志豪 | 十二中 | |
| 72 | 173070102161 | 許呵 | 十二中 | |
| 73 | 173070104106 | 潘文浩 | 五中 | |
| 74 | 173070102387 | 吳敏杰 | 十二中 | |
| 75 | 173070102841 | 黃睿 | 十五中 | |
| 76 | 173070101073 | 陳光裕 | 四中 | |
| 77 | 173070104030 | 劉琦 | 八中 | |
| 78 | 173070102687 | 石皓宇 | 十五中 | |
| 79 | 173070103050 | 唐憶陽 | 十五中 | |
| 80 | 173070102798 | 錢燕琪 | 十五中 | |
| 81 | 173070100538 | 郭煜 | 四中 | |
| 82 | 173070101568 | 朱秦妍 | 十中 | |
| 83 | 173070100718 | 高燕菲 | 四中 | |
| 84 | 173070102609 | 史文琪 | 十二中 | |
| 85 | 173070104294 | 李思媛 | 十五中東校區(qū) | |
| 86 | 173070103224 | 朱文美 | 十五中 | |
| 87 | 173070100997 | 戴健鋒 | 四中 | |
| 88 | 173070100769 | 胡文琪 | 四中 | |
| 89 | 173070100995 | 朱黎珊 | 四中 | |
| 90 | 173070100777 | 孫斯文 | 四中 | |
| 91 | 173070100361 | 汪意佳 | 二中 | |
| 92 | 173070104394 | 熊敏 | 十五中東校區(qū) | |
| 93 | 173070100569 | 候美林 | 四中 | |
| 94 | 173070101319 | 代寶玲 | 十二中南校區(qū) | |
| 95 | 173070101755 | 秦海蘭 | 十中 | |
| 96 | 173070104468 | 代凱琴 | 十中東校區(qū) | |
| 97 | 173070103323 | 張愷樂 | 十五中 | |
| 98 | 173070100702 | 夏家貴 | 四中 | |
| 99 | 173070104363 | 丁雨 | 十五中東校區(qū) | |
| 100 | 173070102184 | 朱晨陽 | 十二中 | |
| 101 | 173070101428 | 章子揚 | 十中 | |
| 102 | 173070104109 | 陶詩文 | 五中 | |
| 103 | 173070100527 | 吳涵 | 四中 | |
| 104 | 173070104067 | 陳駿 | 五中 | |
| 105 | 173070100962 | 徐長勝 | 四中 | |
| 106 | 173070104179 | 王進(jìn) | 五中 | |
| 107 | 173070101880 | 趙馭 | 十中 | |
| 108 | 173070100929 | 丁欣涵 | 四中 | |
| 109 | 173070104090 | 林亭玉 | 五中 | |
| 110 | 173070101001 | 呂華東 | 四中 | |
| 111 | 173070104463 | 張子欣 | 十中東校區(qū) | |
| 112 | 173070103638 | 張穎 | 雙語學(xué)校 | |
| 113 | 173070100786 | 朱小雅 | 四中 | |
| 114 | 173070102477 | 曹翠婷 | 十二中 | |
| 115 | 173070103725 | 王子晨 | 外國語學(xué)校 | |
| 116 | 173070104072 | 林銳 | 五中 | |
| 117 | 173070103996 | 方紹坤 | 八中 | |
| 118 | 173070101681 | 從奇 | 十中 | |
| 119 | 173070102544 | 劉雨甜 | 十二中 | |
| 120 | 173070104503 | 魯涵 | 十中東校區(qū) | |
| 121 | 173070101343 | 陳靜怡 | 九中 | |
| 122 | 173070102349 | 錢陳似錦 | 十二中 | |
| 123 | 173070104537 | 王穎 | 十中東校區(qū) | |
| 124 | 173070100704 | 徐雪鋒 | 四中 | |
| 125 | 173070102342 | 周宇欣 | 十二中 | |
| 126 | 173070104609 | 崔賢浩 | 三二一學(xué)校 | |
| 127 | 173070100907 | 邱遠(yuǎn) | 四中 | |
| 128 | 173070104355 | 朱晨晨 | 十五中東校區(qū) | |
| 129 | 173070104602 | 張昊 | 三二一學(xué)校 | |
| 130 | 173070103194 | 姜瑜昇 | 十五中 | |
| 131 | 173070102137 | 葉美婷 | 十二中 | |
| 132 | 173070104289 | 施婷婷 | 十五中東校區(qū) | |
| 133 | 173070100432 | 馬 強 | 二中 | |
| 134 | 173070102675 | 楊曼菲 | 十五中 | |
| 135 | 173070103876 | 章慧嫻 | 四中 | |
| 136 | 173070104462 | 王媛 | 十中東校區(qū) | |
| 137 | 173070103727 | 洪新 | 外國語學(xué)校 | |
| 138 | 173070104164 | 張健宇 | 五中 | |
| 139 | 173070104079 | 孫晨 | 五中 | |
| 140 | 173070103215 | 謝詩豪 | 十五中 | |
| 141 | 173070103610 | 陸佳豪 | 雙語學(xué)校 | |
| 142 | 173070102186 | 張瑜瑋 | 十二中 | |
| 143 | 173070101054 | 魯啟航 | 四中 | |
| 144 | 173070103852 | 崔瑛琦 | 外國語學(xué)校 | |
| 145 | 173070100577 | 楊艷 | 四中 | |
| 146 | 173070101055 | 阮成名 | 四中 | |
| 147 | 173070101979 | 吳成冶 | 十中 | |
| 148 | 173070102857 | 安露 | 十五中 | |
| 149 | 173070102961 | 呂洋洋 | 十五中 | |
| 150 | 173070101567 | 邵琪 | 十中 | |
| 151 | 173070102924 | 王剛 | 十五中 | |
| 152 | 173070102775 | 楊曼萁 | 十五中 | |
| 153 | 173070101323 | 陳安爍 | 十二中南校區(qū) | |
| 154 | 173070100938 | 湯燦 | 四中 | |
| 155 | 173070102763 | 王芯雨 | 十五中 | |
| 156 | 173070103404 | 趙斯佳 | 十七中 | |
| 157 | 173070103460 | 劉志鵬 | 二十一中 | |
| 158 | 173070104070 | 黃磊 | 五中 | |
| 159 | 173070100390 | 儲濤 | 二中 | |
| 160 | 173070101252 | 丁玉潔 | 十二中南校區(qū) | |
| 161 | 173070104484 | 王鑫 | 十中東校區(qū) | |
| 162 | 173070101223 | 朱仁軍 | 十二中南校區(qū) | |
| 163 | 173070103082 | 鐘雨軒 | 十五中 | |
| 164 | 173070100491 | 程俊 | 四中 | |
| 165 | 173070104132 | 朱詩痕 | 五中 | |
| 166 | 173070104563 | 邵文軒 | 十中東校區(qū) | |
| 167 | 173070104161 | 吳思雨 | 五中 | |
| 168 | 173070104491 | 周晶晶 | 十中東校區(qū) | |
| 169 | 173070103403 | 常琦 | 十七中 | |
| 170 | 173070104419 | 蘇日豪 | 十五中東校區(qū) | |
| 171 | 173070104108 | 疏飚 | 五中 | |
| 172 | 173070101051 | 何澤利 | 四中 | |
| 173 | 173070103273 | 巫至礽 | 十五中 | |
| 174 | 173070100150 | 何夢琪 | 二中 | |
| 175 | 173070104549 | 胡瑞吉 | 十中東校區(qū) | |
| 176 | 173070100515 | 鮑瑩瑩 | 四中 | |
| 177 | 173070102871 | 王偉 | 十五中 | |
| 178 | 173070102999 | 唐憶丹 | 十五中 | |
| 179 | 173070101334 | 方天琪 | 九中 | |
| 180 | 173070101266 | 徐靜蕾 | 十二中南校區(qū) | |
| 181 | 173070104551 | 江佳怡 | 十中東校區(qū) | |
| 182 | 173070100950 | 方偉豪 | 四中 | |
| 183 | 173070104082 | 周杰 | 五中 | |
| 184 | 173070104631 | 葛心怡 | 三二一學(xué)校 | |
| 185 | 173070100707 | 楊勇 | 四中 | |
| 186 | 173070101940 | 都雨婷 | 十中 | |
| 187 | 173070103227 | 趙婷婷 | 十五中 | |
| 188 | 173070104542 | 鄧露 | 十中東校區(qū) | |
| 189 | 173070103491 | 章倩倩 | 二十一中 | |
| 190 | 173070100570 | 胡婷 | 四中 | |
| 191 | 173070100078 | 劉俊杰 | 二中 | |
| 192 | 173070104299 | 駱駿娉 | 十五中東校區(qū) | |
| 193 | 173070101220 | 朱沁玫 | 十二中南校區(qū) | |
| 194 | 173070100964 | 楊標(biāo) | 四中 | |
| 195 | 173070101255 | 李豪 | 十二中南校區(qū) | |
| 196 | 173070100974 | 胡丹鳳 | 四中 | |
| 197 | 173070100949 | 樊奇 | 四中 | |
| 198 | 173070100885 | 熊安琪 | 四中 | |
| 199 | 173070100128 | 吳永勝 | 二中 | |
| 200 | 173070100589 | 賈青鑫 | 四中 | |
| 201 | 173070102672 | 牛妍妍 | 十五中 | |
| 202 | 173070103355 | 張濤 | 十七中 | |
| 203 | 173070103010 | 段國玉 | 十五中 | |
| 204 | 173070100520 | 李小曼 | 四中 | |
| 205 | 173070103449 | 高俊濤 | 二十一中 | |
| 206 | 173070101034 | 王童 | 四中 | |
| 207 | 173070103148 | 王責(zé)宇 | 十五中 | |
| 208 | 173070102885 | 李紫慧 | 十五中 | |
| 209 | 173070100741 | 郭憶園 | 四中 | |
| 210 | 173070104565 | 馬佳偉 | 十中東校區(qū) | |
| 211 | 173070104314 | 朱子俊 | 十五中東校區(qū) | 美術(shù)特長生 |
| 212 | 173070103462 | 江祥安 | 二十一中 | 美術(shù)特長生 |
| 213 | 173070102884 | 陶琴 | 十五中 | 美術(shù)特長生 |
| 214 | 173070104139 | 黃河 | 五中 | 美術(shù)特長生 |
| 215 | 173070104119 | 胡夢雅 | 五中 | 美術(shù)特長生 |
| 216 | 173070104091 | 劉瑩瑩 | 五中 | 美術(shù)特長生 |
| 217 | 173070104120 | 金銘 | 五中 | 美術(shù)特長生 |
| 218 | 173070100999 | 江德民 | 四中 | 美術(shù)特長生 |
| 219 | 173070104627 | 丁潔 | 三二一學(xué)校 | 美術(shù)特長生 |
| 220 | 173070101078 | 方安琪 | 四中 | 美術(shù)特長生 |
2017級高一新生(義安區(qū))名單
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | |
| 1 | 173072101753 | 王永慶 | 三中 | |
| 2 | 173072101360 | 胡杰 | 三中 | |
| 3 | 173072101421 | 童政 | 三中 | |
| 4 | 173072101621 | 夏雨純 | 三中 | |
| 5 | 173072100285 | 陳欣 | 2l6 | |
| 6 | 173072101095 | 靳淑菡 | 朱村 | |
| 7 | 173072100628 | 姚倩 | 流潭 | |
| 8 | 173072100528 | 陳安妮 | 永豐 | |
| 9 | 173072100629 | 胡晗昕 | 流潭 | |
| 10 | 173072101133 | 胡文靜 | 朱村 | |
| 11 | 173072101151 | 王淑琴 | 朱村 | |
| 12 | 173072101401 | 朱文熠 | 三中 | |
| 13 | 173072101137 | 伍琴 | 朱村 | |
| 14 | 173072101144 | 楊夢婷 | 朱村 | |
| 15 | 173072101198 | 殷豪杰 | 三中 | |
| 16 | 173072100944 | 查陵紅 | 董店 | |
| 17 | 173072101710 | 李浩宇 | 三中 | |
| 18 | 173072101138 | 劉含慧 | 朱村 | |
| 19 | 173072100042 | 吳毅 | 順安 | |
| 20 | 173072101866 | 童夢婷 | 安平 |
下一篇:酷熱中的清涼